Największe sieci hadlowe na świecie
Pozycja Firma Siedziba centrali Sprzedaż w mln USD
1 Wal-Mart USA 256 329
2 Carrefour Francja 79 609
3 Ahold Holandia 63 325
4 Grupa Metro Niemcy 60 532
5 Kroger USA 53 791
6 Tesco Wielka Brytania 50 326
7 Target USA 48 163
8 Rewe Niemcy 44 251
9 Costco USA 41 693
10 Aldi Niemcy 41 011
11 ITM Francja 37 723
12 Safeway USA 35 552
13 Albertsons USA 35 436
14 Schwarz Niemcy 33 357
15 Walgreens USA 32 505
16 Auchan Francja 32 422
17 Aeon Japonia 30 574
18 Ito-Yokado Japonia 30 541
19 Edeka Niemcy 29 670
20 Sainsbury Wielka Brytania 27 995
opracowanie: M+M Planet Retail
dane za rok 2003
Najbardziej znani operatorzy handlu wielkopowierzchniowego ( (HQ) :
A&P - USA, Kanada
Aldi - Niemcy, Australia, Dania, Holandia, Irlandia, Hiszpania, Wielka Brytania, USA.
Auchan - Francja, Węgry, Hiszpania ( jako Alcampo ), Włochy, Chiny, Polska, Rosja
Carrefour - Francja, Argentyna, Wyspy Bahama, Belgia, Brazylia, Chiny, Grecja, Włochy, Korea Płd, Malezja, Polska, Romunia, Singapur, Hiszpania, Tajwan, Tajlandia, Turcja
Coop - Dania, Norwegia, Szwecja
Co-op - Wielka Brytania, France, Włochy, Holandia , Szwajcaria, Turcja
Dunnes Stores - Irlandia, Hiszpania, Wielka Brytania
Jumbo - Chile, Argentyna
Lidl - Niemcy, Austria, Czechy, Finlandia, Grecja, Włochy, Holandia, Portugalia, Irlandia, Hiszpania, Wielka Brytania
Marks and Spencer - Wielka Brytania, Irlandia, Hong Kong , Rumunia, Tajlandia
Metro Cash and Carry - Niemcy, Czechy, Grecja, Węgry, Włochy, Polska, Rumunia, Rosja, Turcja, Wielka Brytania
Netto - Dania, Niemcy, Polska, Szwecja, Wielka Brytania
Penny - Niemcy, Austria, Czechy, Węgry
Ramstore - Turcja, Azerbejdżan, Bulgaria, Kazachstan, Rosja
Rimi - Norwegia, Finlandia,
Ahold - Holandia, Czechy, Ameryka Łacińska, Polska, Portugalia, Skandynawia, Słowacja, Hiszpania, Tajlandia (Tops), USA
SPAR - Holandia, Australia, Austria, Belgia, Chiny , Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Niemcy, Grecja, France, Węgry, Irlandia, Włochy, Japonia, Mauritius, Namibia, Norwegia, Polska, Rosja, Słowenia, Hiszpania, RPA, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania
SuperValu - Irlandia, Hiszpania, Wielka Brytania
Tesco - Wielka Brytania, Czechy, Węgry, Irlandia, Polska, Słowacja, Turkey, Chiny, Japonia, Malezja, Kora Płd., Tajwan, Tajlandia (Tesco Lotus)
Wal-Mart - USA, Brazylia, Kanada, Chiny, Niemcy, Korea Płd, Wielka Brytania (ASDA )
Wellcome - Hong Kong, Tajwan
Winn-Dixie - USA, Wyspy Bahama
Najwięksi detaliczni sprzedawcy żywności na świecie:
|
Mie- jsce |
Nazwa sieci |
Siedziba |
Szef rady nadzorczej |
Sprzedaż w miliardach dolarów |
Liczba sklepów |
Kraje w których działają |
| 1 | Wal-Mart Stores | Stany Zjednoczone | H. Lee Scott Jr. | $312.40 | 6,380 | Argentyna, Brazylia, Kanada, Chiny, Kostaryka, Salwador, Niemcy, Gwatemala, Honduras, Japonia, Korea Południowa, Meksyk, Nikaragua, Puerto Rico, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone |
| 2 | Carrefour | Francja | José Luis Duran | $92.6 | 12,179 | Argentyna, Bahrajn, Belgia, Brazylia, Chiny, Kolumbia, Cypr, Czechy, Dominikana, Egipt, Francja, Polinezja francuska, Grecja, Gwadelupa, Indonezja, Włochy, Malezja, Martynika, Nowa Kaledonia, Oman, Polska, Portugalia, Katar, Reunion, Rumunia, Arabia Saudyjska, Singapur, Słowacja, Hiszpania, Korea Południowa, Szwajcaria, Tajwan, Tajlandia, Tunezja, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie |
| 3 | Tesco | Wielka Brytania | Terry Leahy | $69.6 | 2,365 | Chiny, Czechy, Francja, Węgry, Irlandia, Japonia, Korea Południowa, Malezja, Polska, Słowacja, Tajwan, Tajlandia, Turcja, Wielka Brytania |
| 4 | Metro Group |
Niemcy | Hans-Joachim Körber | $69.3 | 2,458 | Austria, Belgia, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Niemcy, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, India, Włochy, Japonia, Mołdawia, Maroko, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Hiszpania, Turcja, Wielka Brytania, Wietnam |
| 5 | Kroger | Stany Zjednoczone | David B. Dillon | $60.6 | 3,726 | Stany Zjednoczone |
| 6 | Ahold | Holandia | Anders Moberg | $55.3 | 6,422 | Czechy, Niemcy, Estonia, Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia, Polska, Słowacja, Szwecja, Stany Zjednoczone |
| 7 | Costco | Stany Zjednoczone | James Sinegal | $52.9 | 460 | Kanada, Japonia, Korea Południowa, Meksyk, Puerto Rico, Tajwan, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone |
| 8 | Rewe | Niemcy | Achim Egner | $51.8 | 11,242 | Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Polska, Rumunia, Rosja, Słowacja, Szwajcaria, Ukraina |
| 9 | Schwarz Group | Niemcy | Klaus Gehrig | $45.8e | 7,299 | Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Niemcy, Finland, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Luxembourg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania |
| 10 | Aldi | Niemcy | Hartmuth Wiesemann | $45.0e | 7,788 | Australia, Austria, Belgia, Niemcy, Francja, Niemcy, Irlandia, Luxembourg, Holandia, Slovenia, Hiszpania, Szwajcaria, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone |
| 11 | Walgreens | Stany Zjednoczone | David W. Bernauer | $42.2 | 4,953 | Puerto Rico, Stany Zjednoczone |
| 12 | Auchan | Francja | Gérard Mulliez | $41.8 | 2,686 | Angola, Chiny, Francja, Węgry, Włochy, Luxembourg, Maroko, Polska, Portugalia, Rosja, Hiszpania, Tajwan |
| 13 | Edeka | Niemcy | Alfons Frenk | $41.3e | 19,001 | Austria, Czechy, Niemcy, Niemcy, Rosja |
| 14 | Albertsons | Stany Zjednoczone | Larry Johnston | $40.4 | 2,541 | Stany Zjednoczone |
| 15 | AEON | Japonia | Motoya Okada | $40.2 | 10,132 | Kanada, Chiny, Hong Kong, Japonia, Korea Południowa, Malezja, Philippines, Tajwan, Tajlandia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone |
| 16 | Safeway (USA) | Stany Zjednoczone | Steven A. Burd | $38.4 | 1,914 | Kanada, Meksyk, Stany Zjednoczone |
| 17 | ITM (Intermarché) | Francja | Michel Pattou | $37.7 | 3,932 | Belgia, Bosnia and Herzegovina, Francja, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Serbia i Czarnogóra |
| 18 | Leclerc | Francja | Michel-Edouard Leclerc | $35.4 | 581 | Francja, Włochy, Polska, Portugalia, Slovenia, Hiszpania |
| 19 | Seven & I | Japonia | Toshifumi Suzuki | $35.3 | 21,136 | Australia, Kanada, Chiny, Niemcy, Guam, Hong Kong, Indonezja, Japonia, Korea Południowa, Malezja, Meksyk, Norwegia, Puerto Rico, Singapur, Szwecja, Tajwan, Tajlandia, Turcja, Stany Zjednoczone |
| 20 | Tengelmann | Niemcy | Karl-Erivan W. Haub | $29.8e | 7,730 | Austria, Bosnia and Herzegovina, Czechy, Niemcy, Węgry, Włochy, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Slovenia, Hiszpania, Szwajcaria, Stany Zjednoczone |
| 21 | Sainsbury | Wielka Brytania | Justin King | $29.2 | 808 | Wielka Brytania |
| 22 | Casino | Francja | Jean-Charles Naouri | $28.3 | 9,388 | Argentyna, Bahrajn, Belgia, Benin, Brazylia, Cameroon, Kolumbia, Comoros, Francja, Gwadelupa, Łotwa, Litwa, Lebanon, Madagascar, Martynika, Mauritius, Meksyk, Maroko, Holandia, Nowa Kaledonia, Polska, Reunion, Arabia Saudyjska, Szwajcaria, Tajwan, Tajlandia, Togo, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie , Uruguay, Stany Zjednoczone, Venezuela, Wietnam |
| 23 | Woolworths (AUS) | Australia | Roger Corbett | $28.0e | 2,744 | Australia, New Zealand |
| 24 | Coles Myer | Australia | John Fletcher | $27.9 | 2,775 | Australia, New Zealand |
| 25 | Delhaize Group | Belgia | Pierre-Olivier Beckers | $23.1 | 2,637 | Belgia, Czechy, Niemcy, Grecja, Indonezja, Luxembourg, Rumunia, Stany Zjednoczone |
Dane za rok 2005